By: Disability Group What are “Grids”? I…
By: Disability Group
What are “Grids”?
If a person applying for disability benefits is found to be unable to return to their past work, then the next question is whether they can do any other work. If the claimant can do other work then they will NOT be disabled. If they cannot do any other work, then they WILL be found disabled under Social Security’s rules. To answer this question Social Security Administration looks to the Medical-Vocational Guidelines, or “Grids” to see where a claimant falls in regard to the combination of the following 4 factors;
- Age
- Education,
- Past Relevant Work and
- Residual Functional Capacity.
Those who fall into certain combinations are found to be automatically disabled. For example a person who (1) is between the ages of 56-60, (2) has less than a high school education, (3) has past work that was unskilled and (4) can only do a desk would automatically be found disabled per the Grids. See the full Grid below.
Age
The first part that will be covered is how age factors into this equation. The older a person is, the less likely it is that Social Security will find that they can do other work. Think of the adage: “You can’t teach an old dog new tricks”. In this way, Social Security has a lower expectation that an older person will be able to a job that is different from their past work. So for Social Security purpose claimants, being older works in their favor because it make it easier to fall into a “Grid” that finds them disabled.
For example, someone who is over the age of 50 can be found disabled, even if there are other jobs available for them. If you had a 50 year old person who was a laborer their entire life, they would be found disabled, even if they could do an easier desk job. However, anyone under the age of 50 would have to show that they cannot do any job whatsoever, in order to be found disabled. However, if someone who is under 50 could do an easier, desk job then they would not be found disabled and could not be awarded benefits.
Conclusion
This system takes out the guesswork and subjective discretion that can be present in other parts of the Social Security process. It is a more objective way to answer the question of whether a person can do other work. Of course, there are other finer points that come into play, but this is generally how the Grids work. For further explanation on how your age will affect where you fall in the Grids you should contact a Social Security attorney. See below for a full chart of the Grids.
GRIDs for Sedentary Work
Rule |
Age |
Education |
Previous Work Experience |
Decision |
201.01 | Advanced Age | Limited or less | Unskilled or none | Disabled |
201.02 | Advanced Age | Limited or less | Skilled or semiskilled-skills not transferable | Disabled |
201.03 | Advanced Age | Limited or less | Skilled or semiskilled-skills transferable | Not disabled |
201.04 | Advanced Age | High school graduate or more-does not provide for direct entry into skilled work | Unskilled or none | Disabled |
201.05 | Advanced Age | High school graduate or more-provides for direct entry into skilled work | Unskilled or none | Not disabled |
201.06 | Advanced Age | High school graduate or more-does not provide for direct entry into skilled work | Skilled or semiskilled-skills not transferable | Disabled |
201.07 | Advanced Age | High school graduate or more-does not provide for direct entry into skilled work | Skilled or semiskilled-skills transferable | Not disabled |
201.08 | Advanced Age | High school graduate or more-provides for direct entry into skilled work | Skilled or semiskilled-skills not transferable | Not disabled |
201.09 | Closely approaching advanced age | Limited or less | Unskilled or none | Disabled |
201.10 | Closely approaching advanced age | Limited or less | Skilled or semiskilled-skills not transferable | Disabled |
201.11 | Closely approaching advanced age | Limited or less | Skilled or semiskilled-skills transferable | Not disabled |
201.12 | Closely approaching advanced age | High school graduate or more-does not provide for direct entry into skilled work | Unskilled or none | Disabled |
201.13 | Closely approaching advanced age | High school graduate or more-provides for direct entry into skilled work | Unskilled or none | Not disabled |
201.14 | Closely approaching advanced age | High school graduate or more-does not provide for direct entry into skilled work | Skilled or semiskilled-skills not transferable | Disabled |
201.15 | Closely approaching advanced age | High school graduate or more-does not provide for direct entry into skilled work | Skilled or semiskilled-skills transferable | Not disabled |
201.16 | Closely approaching advanced age | High school graduate or more-provides for direct entry into skilled work | Skilled or semiskilled-skills not transferable | Not disabled |
201.17 | Younger individual age 45-49 | Illiterate or unable to communicate in English | Unskilled or none | Disabled |
201.18 | Younger individual age 45-49 | Limited or less-at least literate and able to communicate in English | Unskilled or none | Not disabled |
201.19 | Younger individual age 45-49 | Limited or less | Skilled or semiskilled-skills not transferable | Not disabled |
201.20 | Younger individual age 45-49 | Limited or less | Skilled or semiskilled-skills transferable | Not disabled |
201.21 | Younger individual age 45-49 | High school graduate or more | Skilled or semiskilled-skills not transferable | Not disabled |
201.22 | Younger individual age 45-49 | High school graduate or more | Skilled or semiskilled-skills transferable | Not disabled |
201.23 | Younger individual age 18-44 | Illiterate or unable to communicate in English | Unskilled or none | Not disabled |
201.24 | Younger individual age 18-44 | Limited or less-at least literate and able to communicate in English | Unskilled or none | Not disabled |
201.25 | Younger individual age 18-44 | Limited or less | Skilled or semiskilled-skills not transferable | Not disabled |
201.26 | Younger individual age 18-44 | Limited or less | Skilled or semiskilled-skills transferable | Not disabled |
201.27 | Younger individual age 18-44 | High school graduate or more | Unskilled or none | Not disabled |
201.28 | Younger individual age 18-44 | High school graduate or more | Skilled or semiskilled-skills not transferable | Not disabled |
201.29 | Younger individual age 18-44 | High school graduate or more | Skilled or semiskilled-skills transferable | Not disabled |
GRIDs for Light Work
Rule |
Age |
Education |
Previous Work Experience |
Decision |
202.01 | Advanced Age | Limited or less | Unskilled or none | Disabled |
202.02 | Advanced Age | Limited or less | Skilled or semiskilled-skills not transferable | Disabled |
202.03 | Advanced Age | Limited or less | Skilled or semiskilled-skills transferable | Not disabled |
202.04 | Advanced Age | High school graduate or more-does not provide for direct entry into skilled work | Unskilled or none | Disabled |
202.05 | Advanced Age | High school graduate or more-provides for direct entry into skilled work | Unskilled or none | Not disabled |
202.06 | Advanced Age | High school graduate or more-does not provide for direct entry into skilled work | Skilled or semiskilled-skills not transferable | Disabled |
202.07 | Advanced Age | High school graduate or more-does not provide for direct entry into skilled work | Skilled or semiskilled-skills transferable | Not disabled |
202.08 | Advanced Age | High school graduate or more-provides for direct entry into skilled work | Skilled or semiskilled-skills not transferable | Not disabled |
202.09 | Closely approaching advanced age | Illiterate or unable to communicate in English | Unskilled or none | Disabled |
202.10 | Closely approaching advanced age | Limited or less-at least literate and able to communicate in English | Unskilled or none | Not disabled |
202.11 | Closely approaching advanced age | Limited or less | Skilled or semiskilled-skills not transferable | Not disabled |
202.12 | Closely approaching advanced age | Limited or less | Skilled or semiskilled-skills transferable | Not disabled |
202.13 | Closely approaching advanced age | High school graduate or more | Unskilled or none | Not disabled |
202.14 | Closely approaching advanced age | High school graduate or more | Skilled or semiskilled-skills not transferable | Not disabled |
202.15 | Closely approaching advanced age | High school graduate or more | Skilled or semiskilled-skills transferable | Not disabled |
202.16 | Younger individual | Illiterate or unable to communicate in English | Unskilled or none | Not disabled |
202.17 | Younger individual | Limited or less-at least literate and able to communicate in English | Unskilled or none | Not disabled |
202.18 | Younger individual | Limited or less | Skilled or semiskilled-skills not transferable | Not disabled |
202.19 | Younger individual | Limited or less | Skilled or semiskilled-skills transferable | Not disabled |
202.20 | Younger individual | High school graduate or more | Unskilled or none | Not disabled |
202.21 | Younger individual | High school graduate or more | Skilled or semiskilled-skills not transferable | Not disabled |
202.22 | Younger individual | High school graduate or more | Skilled or semiskilled-skills transferable | Not disabled |
Rule |
Age |
Education |
Previous Work Experience |
Decision |
203.01 | Closely approaching retirement age | Marginal or none | Unskilled or none | Disabled |
203.02 | Closely approaching retirement age | Limited or less | None | Disabled |
203.03 | Closely approaching retirement age | Limited | Unskilled | Not disabled |
203.04 | Closely approaching retirement age | Limited or less | Skilled or semiskilled-skills not transferable | Not disabled |
203.05 | Closely approaching retirement age | Limited or less | Skilled or semiskilled-skills transferable | Not disabled |
203.06 | Closely approaching retirement age | High school graduate or more | Unskilled or none | Not disabled |
203.07 | Closely approaching retirement age | High school graduate or more-does not provide for direct entry into skilled work | Skilled or semiskilled-skills not transferable | Not disabled |
203.08 | Closely approaching retirement age | High school graduate or more-does not provide for direct entry into skilled work | Skilled or semiskilled-skills transferable | Not disabled |
203.09 | Closely approaching retirement age | High school graduate or more-provides for direct entry into skilled work | Skilled or semiskilled-skills not transferable | Not disabled |
203.10 | Advanced Age | Limited or less | None | Disabled |
203.11 | Advanced Age | Limited or less | Unskilled | Not disabled |
203.12 | Advanced Age | Limited or less | Skilled or semiskilled-skills not transferable | Not disabled |
203.13 | Advanced Age | Limited or less | Skilled or semiskilled-skills transferable | Not disabled |
203.14 | Advanced Age | High school graduate or more | Unskilled or none | Not disabled |
203.15 | Advanced Age | High school graduate or more-does not provide for direct entry into skilled work | Skilled or semiskilled-skills not transferable | Not disabled |
203.16 | Advanced Age | High school graduate or more-does not provide for direct entry into skilled work | Skilled or semiskilled-skills transferable | Not disabled |
203.17 | Advanced Age | High school graduate or more-provides for direct entry into skilled work | Skilled or semiskilled-skills not transferable | Not disabled |
203.18 | Closely approaching advanced age | Limited or less | Unskilled or none | Not disabled |
203.19 | Closely approaching advanced age | Limited or less | Skilled or semiskilled-skills not transferable | Not disabled |
203.20 | Closely approaching advanced age | Limited or less | Skilled or semiskilled-skills transferable | Not disabled |
203.21 | Closely approaching advanced age | High school graduate or more | Unskilled or none | Not disabled |
203.22 | Closely approaching advanced age | High school graduate or more-does not provide for direct entry into skilled work | Skilled or semiskilled-skills not transferable | Not disabled |
203.23 | Closely approaching advanced age | High school graduate or more-does not provide for direct entry into skilled work | Skilled or semiskilled-skills transferable | Not disabled |
203.24 | Closely approaching advanced age | High school graduate or more-provides for direct entry into skilled work | Skilled or semiskilled-skills not transferable | Not disabled |
203.25 | Younger individual | Limited or less | Unskilled or none | Not disabled |
203.26 | Younger individual | Limited or less | Skilled or semiskilled-skills not transferable | Not disabled |
203.27 | Younger individual | Limited or less | Skilled or semiskilled-skills transferable | Not disabled |
203.28 | Younger individual | High school graduate or more | Unskilled or none | Not disabled |
203.29 | Younger individual | High school graduate or more-does not provide for direct entry into skilled work | Skilled or semiskilled-skills not transferable | Not disabled |
203.30 | Younger individual | High school graduate or more-does not provide for direct entry into skilled work | Skilled or semiskilled-skills transferable | Not disabled |
203.31 | Younger individual | High school graduate or more-provides for direct entry into skilled work | Skilled or semiskilled-skills not transferable | Not disabled |